Stock movers: Sep 2, 2026
Wednesday, September 2, 2026 · gainers · losers · most active · catalysts · halts · frozen daily record
On Wednesday, September 2, 2026, GPRO led US-listed gainers tracked by Tapeboard, closing at $1.74, up 41.5% on 263.5M shares. GPUS fell hardest, closing at $0.22, down 10.0% on 115.4M shares. FAMI was the most-active name with 860.4M shares traded.
Gainers
Top gainers — Sep 2, 2026
US-listed gainers tracked by Tapeboard at the close, ranked by percent change
| Symbol | Name | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| GPRO | GOPRO INC A | $1.74 | +41.5% | 263.5M |
| LHAI | LINKHOME HLDGS INC | $1.14 | +40.7% | 92.3M |
| FAMI | FARMMI INC A | $0.15 | +29.3% | 860.4M |
| PPBT | PURPLE BIOTECH LTD ADR | $2.00 | +20.5% | 76.4M |
| VIVK | VIVAKOR INC | $0.94 | +20.2% | 79.0M |
| EOSE | EOS ENERGY ENTERPRIS A | $3.60 | +18.4% | 74.3M |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES IN C | $487.85 | +14.8% | 36.5M |
| MGN | MEGAN HLDGS LTD A | $0.13 | +10.0% | 125.3M |
| CNH | CNH INDL N V | $13.58 | +8.7% | 53.8M |
| RITR | REITAR LOGTECH HLDGS A | $0.10 | +8.6% | 165.1M |
Losers
Top losers — Sep 2, 2026
US-listed losers tracked by Tapeboard at the close, ranked by percent change
| Symbol | Name | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| GPUS | HYPERSCALE DATA INC Class A | $0.22 | −10.0% | 115.4M |
| NVD | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | $3.77 | −6.9% | 125.7M |
| PCG | PG&E CORP | $13.26 | −5.7% | 118.6M |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIE Class A | $169.90 | −5.6% | 39.7M |
| NIO | NIO INC A ADR | $3.88 | −4.4% | 72.6M |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTE | $50.00 | −1.7% | 59.7M |
| MSFT | MICROSOFT CORP | $498.00 | −0.6% | 15.3M |
| PATH | UIPATH INC A | $18.04 | −0.5% | 60.5M |
| CSCO | CISCO SYS INC | $109.21 | −0.5% | 11.4M |
| TSLL | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | $9.30 | −0.3% | 88.0M |
Most active
Most active — Sep 2, 2026
US-listed names by dollar volume at the close
| Symbol | Name | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| FAMI | FARMMI INC A | $0.15 | +25.0% | 860.4M |
| GPRO | GOPRO INC A | $1.74 | +41.6% | 263.5M |
| RITR | REITAR LOGTECH HLDGS A | $0.10 | +8.6% | 165.1M |
| NVDA | NVIDIA CORP | $225.14 | +3.5% | 156.3M |
| NVD | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | $3.77 | −6.9% | 125.7M |
| MGN | MEGAN HLDGS LTD A | $0.13 | +10.3% | 125.3M |
| PCG | PG&E CORP | $13.25 | −5.7% | 118.6M |
| GPUS | HYPERSCALE DATA INC Class A | $0.22 | −10.0% | 115.4M |
| LHAI | LINKHOME HLDGS INC | $1.15 | +41.9% | 92.3M |
| TSLL | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | $9.30 | −0.2% | 88.0M |
Unusual volume
Unusual volume — Sep 2, 2026
Names trading far above their typical volume
| Symbol | Name | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| PPBT | PURPLE BIOTECH LTD ADR | $1.99 | +19.9% | 76.4M |
| LHAI | LINKHOME HLDGS INC | $1.15 | +41.9% | 92.3M |
| FAMI | FARMMI INC A | $0.15 | +25.0% | 860.4M |
| MGN | MEGAN HLDGS LTD A | $0.13 | +10.3% | 125.3M |
| VIVK | VIVAKOR INC | $0.94 | +20.2% | 79.0M |
| GPRO | GOPRO INC A | $1.74 | +41.6% | 263.5M |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES IN C | $487.94 | +14.8% | 36.5M |
| GPUS | HYPERSCALE DATA INC Class A | $0.22 | −10.0% | 115.4M |
| HPE | HEWLETT PACKARD ENTE | $50.09 | −1.5% | 59.7M |
| EOSE | EOS ENERGY ENTERPRIS A | $3.60 | +18.2% | 74.3M |
52-week highs
52-week highs — Sep 2, 2026
Names closing at fresh 52-week highs
| Symbol | Name | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| PFE | PFIZER INC | $28.97 | +1.5% | 39.2M |
52-week lows
52-week lows — Sep 2, 2026
Names closing at fresh 52-week lows — not recorded for this date.
News catalysts
News catalysts behind the day's movers
Catalyst headlines for this date are not recorded.
Halts
Trading halts on this date
Halt detail for this date is not recorded (captured outside the live feed's retention window).
Squeeze board
Short-squeeze leaderboard this date
The squeeze-leaderboard snapshot for this date is not recorded (the board serves the current day).
Every one of these names started on the live scanner.
28 sec to first scanner · no card · cancel anytime
Start free How we source data