Stock movers: Aug 12, 2026
Wednesday, August 12, 2026 · gainers · losers · most active · catalysts · halts · frozen daily record
On Wednesday, August 12, 2026, BQ led US-listed gainers tracked by Tapeboard, closing at $1.26, up 56.1% on 119.9M shares. VBIO fell hardest, closing at $0.22, down 29.8% on 134.3M shares. CHOW was the most-active name with 238.6M shares traded.
Gainers
Top gainers — Aug 12, 2026
US-listed gainers tracked by Tapeboard at the close, ranked by percent change
| Symbol | Name | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| BQ | BOQII HLDG LTD A | $1.26 | +56.1% | 119.9M |
| CHOW | CHOWCHOW CLOUD INTL | $0.52 | +47.3% | 238.6M |
| SPCH | Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | $9.91 | +19.7% | 54.8M |
| SMCI | SUPER MICRO COMPUTER | $37.26 | +17.9% | 165.1M |
| BIVI | BIOVIE INC | $1.49 | +17.3% | 119.2M |
| SNXX | INVESTMENT MANAGERS SER TR II TRADR 2X LONG SNDK DAILY ETF | $11.13 | +12.0% | 75.0M |
| SPCX | SPACE EX TECH SPACEX A | $146.50 | +9.9% | 166.2M |
| NOK | NOKIA CORP Series A ADR | $10.32 | +9.3% | 115.5M |
| DRAM | ROUNDHILL MEMORY ETF | $54.90 | +7.9% | 53.8M |
| SOXL | Direxion Daily Semicondct Bull 3X ETF | $142.52 | +7.2% | 55.1M |
Losers
Top losers — Aug 12, 2026
US-listed losers tracked by Tapeboard at the close, ranked by percent change
| Symbol | Name | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| VBIO | VALION BIO INC | $0.22 | −29.8% | 134.3M |
| RCON | RECON TECHNOLOGY LTD A | $0.03 | −8.1% | 123.8M |
| PATH | UIPATH INC A | $15.17 | −3.5% | 66.6M |
| MSFT | MICROSOFT CORP | $491.59 | −2.4% | 28.5M |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIE Class A | $170.98 | −2.3% | 35.1M |
| MSTU | T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF | $1.81 | −2.2% | 93.7M |
| CRM | SALESFORCE INC | $193.25 | −2.1% | 12.2M |
| NKE | NIKE INC Class B | $40.59 | −1.8% | 28.4M |
| AMZN | AMAZON.COM INC | $267.64 | −1.7% | 29.8M |
| F | FORD MTR CO DEL | $13.83 | −1.1% | 38.2M |
Most active
Most active — Aug 12, 2026
US-listed names by dollar volume at the close
| Symbol | Name | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| CHOW | CHOWCHOW CLOUD INTL | $0.50 | +42.3% | 238.6M |
| RMCF | ROCKY MTN CHOCOLATE | $1.56 | +1.3% | 202.0M |
| SPCX | SPACE EX TECH SPACEX A | $146.58 | +9.9% | 166.2M |
| SMCI | SUPER MICRO COMPUTER | $37.25 | +17.9% | 165.1M |
| INTC | INTEL CORP | $100.80 | +3.2% | 162.0M |
| OFAL | OFA GROUP A | $1.53 | +1.1% | 150.8M |
| VBIO | VALION BIO INC | $0.22 | −30.1% | 134.3M |
| RCON | RECON TECHNOLOGY LTD A | $0.03 | −8.4% | 123.8M |
| BQ | BOQII HLDG LTD A | $1.25 | +54.9% | 119.9M |
| BIVI | BIOVIE INC | $1.49 | +17.3% | 119.2M |
Unusual volume
Unusual volume — Aug 12, 2026
Names trading far above their typical volume
| Symbol | Name | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|
| RMCF | ROCKY MTN CHOCOLATE | $1.56 | +1.3% | 202.0M |
| BQ | BOQII HLDG LTD A | $1.25 | +54.9% | 119.9M |
| CHOW | CHOWCHOW CLOUD INTL | $0.50 | +42.3% | 238.6M |
| OFAL | OFA GROUP A | $1.53 | +1.1% | 150.8M |
| BIVI | BIOVIE INC | $1.49 | +17.3% | 119.2M |
| VBIO | VALION BIO INC | $0.22 | −30.1% | 134.3M |
| RCON | RECON TECHNOLOGY LTD A | $0.03 | −8.4% | 123.8M |
| SMCI | SUPER MICRO COMPUTER | $37.25 | +17.9% | 165.1M |
| BYND | BEYOND MEAT INC | $0.41 | −0.7% | 110.0M |
52-week highs
52-week highs — Aug 12, 2026
Names closing at fresh 52-week highs — not recorded for this date.
52-week lows
52-week lows — Aug 12, 2026
Names closing at fresh 52-week lows — not recorded for this date.
News catalysts
News catalysts behind the day's movers
Catalyst headlines for this date are not recorded.
Halts
Trading halts on this date
Halt detail for this date is not recorded (captured outside the live feed's retention window).
Squeeze board
Short-squeeze leaderboard this date
The squeeze-leaderboard snapshot for this date is not recorded (the board serves the current day).
Every one of these names started on the live scanner.
28 sec to first scanner · no card · cancel anytime
Start free How we source data